2 adultos + 1 criança de 10 anos; todos considerados na categoria de 10 anos ou mais.
Um dia especial, com os custos organizados
Planejamento para 2 adultos e 1 criança de 10 anos, considerando ingresso, estacionamento, três refeições com princesas, lanches, impostos e gorjetas.
O valor inclui impostos estimados e gorjetas das três refeições.
Os valores podem variar conforme data, disponibilidade, câmbio, regras de cobrança, IOF e spread do cartão. Antes da compra, tudo deverá ser confirmado novamente nos canais oficiais.
Premissas utilizadas
Estas quatro escolhas orientam todos os valores apresentados nesta página.
Taxa usada em todas as conversões do documento.
Aplicado aos itens do orçamento.
Aplicada somente às três refeições com princesas.
Orçamento principal do dia
A gorjeta das três refeições aparece em coluna própria e já está incorporada no total final de cada refeição.
| Categoria | Item | Qtd. | Valor unitário | Subtotal | Imposto 6,5% | Gorjeta 18% | Total USD | Total BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingressos | Entrada de um dia no Magic Kingdom | 3 | US$ 200,00 | US$ 600,00 | US$ 39,00 | - | US$ 639,00 | R$ 3.322,80 |
| Transporte | Estacionamento preferencial | 1 carro | US$ 55,00 | US$ 55,00 | US$ 3,58 | - | US$ 58,58 | R$ 304,62 |
| Café da manhã | Refeição com princesas no castelo | 3 | US$ 80,00 | US$ 240,00 | US$ 15,60 | US$ 43,20 | US$ 298,80 | R$ 1.553,76 |
| Almoço | Refeição com princesas | 3 | US$ 95,00 | US$ 285,00 | US$ 18,53 | US$ 51,30 | US$ 354,83 | R$ 1.845,12 |
| Jantar | Refeição com princesas | 3 | US$ 95,00 | US$ 285,00 | US$ 18,53 | US$ 51,30 | US$ 354,83 | R$ 1.845,12 |
| Sorvetes | DOLE Whip ou equivalente | 3 | US$ 5,99 | US$ 17,97 | US$ 1,17 | - | US$ 19,14 | R$ 99,53 |
| Sobremesas | Sundae ou sobremesa semelhante | 6 | US$ 9,29 | US$ 55,74 | US$ 3,62 | - | US$ 59,36 | R$ 308,67 |
| Doces | Cinnamon Roll, churros ou equivalente | 3 | US$ 7,49 | US$ 22,47 | US$ 1,46 | - | US$ 23,93 | R$ 124,44 |
| Água | Garrafa de água | 6 | US$ 4,25 | US$ 25,50 | US$ 1,66 | - | US$ 27,16 | R$ 141,23 |
| Refrigerantes | Refrigerante de máquina | 4 | US$ 4,79 | US$ 19,16 | US$ 1,25 | - | US$ 20,41 | R$ 106,13 |
| Lanches | Hot dog, sanduíche, waffle ou semelhante | 3 | US$ 12,99 | US$ 38,97 | US$ 2,53 | - | US$ 41,50 | R$ 215,80 |
| TOTAL COMPLETO | US$ 1.644,81 | US$ 106,93 | US$ 145,80 | US$ 1.897,54 | R$ 9.867,21 |
A conversão consolidada foi feita com câmbio de R$ 5,20. Diferenças de centavos podem ocorrer por arredondamento linha a linha.
Experiências e eventos pagos
Estes valores não estão incluídos no orçamento principal de R$ 9.867,21.
| Experiência | Preço individual sem imposto | Participantes | Preço-base do grupo | Imposto 6,5% | Total USD | Total BRL | Duração / utilização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Lane Multi Pass | US$ 20,00 a US$ 45,00* | 3 pessoas | US$ 60,00 a US$ 135,00 | US$ 3,90 a US$ 8,78 | US$ 63,90 a US$ 143,78 | R$ 332,28 a R$ 747,66 | Uso durante o dia, conforme janelas reservadas |
| Dessert Party - Pre-Party | US$ 99,00 a US$ 109,00 | 3 pessoas | US$ 297,00 a US$ 327,00 | US$ 19,31 a US$ 21,26 | US$ 316,31 a US$ 348,26 | R$ 1.644,81 a R$ 1.810,95 | Aproximadamente 1h50 a 2h |
| Dessert Party - Post-Party | US$ 99,00 a US$ 109,00 | 3 pessoas | US$ 297,00 a US$ 327,00 | US$ 19,31 a US$ 21,26 | US$ 316,31 a US$ 348,26 | R$ 1.644,81 a R$ 1.810,95 | Aproximadamente 2h |
| Dessert Party - Seats & Sweets | US$ 124,00 a US$ 134,00 | 3 pessoas | US$ 372,00 a US$ 402,00 | US$ 24,18 a US$ 26,13 | US$ 396,18 a US$ 428,13 | R$ 2.060,14 a R$ 2.226,28 | Aproximadamente 1h20 a 1h30 |
| Disney After Hours | US$ 175,00 a US$ 199,00 | 3 pessoas | US$ 525,00 a US$ 597,00 | US$ 34,13 a US$ 38,81 | US$ 559,13 a US$ 635,81 | R$ 2.907,48 a R$ 3.306,21 | Evento de 3h; até 6h com entrada antecipada |
| Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | US$ 119,00 a US$ 229,00 | 3 pessoas | US$ 357,00 a US$ 687,00 | US$ 23,21 a US$ 44,66 | US$ 380,21 a US$ 731,66 | R$ 1.977,09 a R$ 3.804,63 | Evento de 5h; até 8h com entrada antecipada |
| Bibbidi Bobbidi - Adventure | US$ 59,99 | 1 criança | US$ 59,99 | US$ 3,90 | US$ 63,89 | R$ 332,23 | Até 90 minutos |
| Bibbidi Bobbidi - Fairy Tale | US$ 119,99 | 1 criança | US$ 119,99 | US$ 7,80 | US$ 127,79 | R$ 664,51 | Até 90 minutos |
| Bibbidi Bobbidi - Kingdom | US$ 229,99 | 1 criança | US$ 229,99 | US$ 14,95 | US$ 244,94 | R$ 1.273,69 | Até 90 minutos |
* Lightning Lane: a faixa é uma estimativa de planejamento; o preço real varia por parque, data e disponibilidade no aplicativo My Disney Experience.
Nas experiências cobradas por idade, a criança de 10 anos foi considerada na categoria de 10 anos ou mais. Os pacotes Bibbidi Bobbidi foram calculados apenas para 1 criança.
Referência de souvenirs
Modelos, preços, promoções e disponibilidade podem variar dentro do Magic Kingdom.
| Tipo de souvenir | Exemplo | Preço sem imposto | Imposto 6,5% | Total USD | Total BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiara de orelhas Disney | Mickey, Minnie ou atração temática | US$ 36,99 | US$ 2,40 | US$ 39,39 | R$ 204,83 |
| Camiseta adulta | Camiseta Walt Disney World | US$ 29,99 a US$ 35,99 | US$ 1,95 a US$ 2,34 | US$ 31,94 a US$ 38,33 | R$ 166,09 a R$ 199,32 |
| Camiseta infantil | Camiseta Walt Disney World infantil | US$ 26,99 | US$ 1,75 | US$ 28,74 | R$ 149,45 |
| Pelúcia | Mickey, Minnie, Stitch ou princesa | US$ 19,99 a US$ 34,99 | US$ 1,30 a US$ 2,27 | US$ 21,29 a US$ 37,26 | R$ 110,71 a R$ 193,75 |
| Pin colecionável | Pin comum ou edição especial | US$ 14,99 a US$ 24,99 | US$ 0,97 a US$ 1,62 | US$ 15,96 a US$ 26,61 | R$ 82,99 a R$ 138,37 |
| Caneca comemorativa | Caneca Walt Disney World 2026 | US$ 19,99 | US$ 1,30 | US$ 21,29 | R$ 110,71 |
| Copo ou tumbler | Copo com canudo ou modelo Starbucks | US$ 16,99 a US$ 44,99 | US$ 1,10 a US$ 2,92 | US$ 18,09 a US$ 47,91 | R$ 94,07 a R$ 249,13 |
| MagicBand+ | Pulseira interativa Disney | US$ 34,99 a US$ 49,99 | US$ 2,27 a US$ 3,25 | US$ 37,26 a US$ 53,24 | R$ 193,75 a R$ 276,85 |
| Mochila Loungefly | Mini mochila temática | US$ 80,00 a US$ 90,00 | US$ 5,20 a US$ 5,85 | US$ 85,20 a US$ 95,85 | R$ 443,04 a R$ 498,42 |
| Porta-retrato personalizado | Modelo Walt Disney World 2026 | US$ 55,00 | US$ 3,58 | US$ 58,58 | R$ 304,62 |
| Álbum de fotografias | Álbum temático ou personalizado | US$ 115,00 | US$ 7,48 | US$ 122,48 | R$ 636,90 |
Quanto seria prudente reservar
Combinações para visualizar o impacto das experiências opcionais e compras.
| Planejamento | Valor total estimado |
|---|---|
| Orçamento principal com impostos e gorjetas | R$ 9.867,21 |
| Principal + Lightning Lane + alguns souvenirs | R$ 10.700 a R$ 11.200 |
| Principal + Dessert Party + souvenirs premium | R$ 12.400 a R$ 12.650 |
| Principal + Halloween Party + souvenirs premium | R$ 12.750 a R$ 14.650 |
| Principal + Disney After Hours + souvenirs premium | R$ 13.650 a R$ 14.150 |
Itens ainda não incluídos
Esses custos serão adicionados separadamente conforme os próximos documentos forem enviados.
Menu dos próximos custos
A estrutura já está pronta para receber os demais documentos da viagem.